Kolejny tydzień, badania, numery
Zostajemy w tym tygodniu na hali :
Pon ; 19;00
Sr - 19;00
Sob - 8:30
Zgodnie z sms-ami zainteresowani badaniami są jedynie następujący zawodnicy :
Stępień, Marciniak, Arkutowski, Niemiec, Szostak.
Rozumiem, że pozostali będą wykonywać we własnym zakresie lub niektórzy już mają wykonane, w przeciwnym razie nie zostaną dopuszczeni do gry w lidze.
Numery, które zostały rozlosowane :
ARTUKOWSKI PATRYK | 20 |
CZARNECKI DAWID | 13 |
DRANDIJSKI MIŁOSZ | 4 |
DZIDECKI ALEKSANDER | ? |
GAZARKIEWICZ TOMEK | 99 |
GŁOWACKI MICHAŁ | 17 |
JAŚKO WIKTOR | 12 |
KOZACZUK JAKUB | 6 |
MARCINIAK ADAM | 14 |
MET KACPER | 10 |
MICHAŁ KUŹNICKI | 5 |
NIEMIEC KAMIL | 18 |
SARNECKI BARTEK | 9 |
STĘPIEŃ MACIEJ | 16 |
SZOSTAK KACPER | 3 |
TWOREK BARTOSZ | 7 |
WOJTYNIAK MICHAŁ | 1 |
WOLSZCZAK PHILLIP | 8 |
DOMINIK JAKUBOWSKI |
11 |
Wyniki poniedziałkowych testów z żonglerki i celności uderzenie piłki :
3 próby żonglerki, 3 próby uderzeń na każdą nogę | ŻONGLERKA | 3m bramka (szerokość) | 1,5 m bramka (szerokość) | SŁUPEK | ODLEGŁOŚĆ 8M | |||||
obunóż | PRAWA | LEWA | PRAWA | LEWA | PRAWA | LEWA | ||||
ARTUKOWSKI PATRYK | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
CZARNECKI DAWID | 3 | 2 | 2 | 2\3 | 2\3 | 2\3 | 2\3 | 0\3 | 0\3 | |
DRANDIJSKI MIŁOSZ | 5 | 2 | 5 | 3\3 | 3\3 | 2\3 | 0\3 | 2\3 | 2\3 | |
DZIDECKI ALEKSANDER | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
GAZARKIEWICZ TOMEK | 1 | 1 | 1 | 1\3 | 0\3 | 1\3 | 1\3 | 0\3 | 0\3 | |
GŁOWACKI MICHAŁ | 12 | 5 | 10 | 2\3 | 3\3 | 3\3 | 1\3 | 1\3 | 2\3 | |
JAŚKO WIKTOR | 3 | 2 | 2 | 3\3 | 1\3 | 3\3 | 1\3 | 1\3 | 0\3 | |
KOZACZUK JAKUB | 2 | 2 | 4 | 3\3 | 1\3 | 2\3 | 1\3 | 0\3 | 0\3 | |
MARCINIAK ADAM | 2 | 3 | 2 | 3\3 | 3\3 | 1\3 | 1\3 | 1\3 | 0\3 | |
MET KACPER | 13 | 4 | 7 | 2\3 | 3\3 | 2\3 | 3\3 | 1\3 | 1\3 | |
MICHAŁ KUŹNICKI | 3 | 1 | 1 | 3\3 | 2\3 | 2\3 | 0\3 | 0\3 | 0\3 | |
NIEMIEC KAMIL | 4 | 4 | 6 | 3\3 | 3\3 | 2\3 | 2\3 | 0\3 | 0\3 | |
SARNECKI BARTEK | 4 | 1 | 3 | 2\3 | 1\3 | 1\3 | 0\3 | 1\3 | 0\3 | |
STĘPIEŃ MACIEJ | 11 | 1 | 7 | 3\3 | 3\3 | 2\3 | 0\3 | 1\3 | 1\3 | |
SZOSTAK KACPER | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
TWOREK BARTOSZ | 1 | 2 | 3 | 3\3 | 3\3 | 1\3 | 0\3 | 1\3 | 0\3 | |
WOJTYNIAK MICHAŁ | 5 | 6 | 0 | 3\3 | 2\3 | 3\3 | 0\3 | 2\3 | 1\3 | |
WOLSZCZAK PHILLIP | 4 | 10 | 8 | 3\3 | 3\3 | 3\3 | 1\3 | 1\3 | 1\3 | |
DOMINIK JAKUBOWSKI | 0 | 23 | 16 | 2\3 | 3\3 | 3\3 | 2\3 | 2\3 | 1\3 | |
MICHAŁ WIERZBIŃSKI | 5 | 2 | 5 | 2\3 | 3\3 | 3\3 | 1\3 | 2\3 | 0\3 | |
MIŁOSZ ZAŁĘCKI | 3 | 4 | 2 | 3\3 | 3\3 | 1\3 | 1\3 | 0\3 | 0\3 |
Komentarze